Detail produk:
|
Nama: | Mesin Roll Forming Purlin | Jaminan: | 14 Bulan |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V.50hz.3p | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatih |
Warna: | hijau biru kuning, sesuai permintaan pelanggan | Bobot: | 12000KGS |
Dimensi (l * w * h): | 7500*1700*1600Mm | Kekuatan (w): | 15 KW |
Cahaya Tinggi: | CZ Purlin Roll Forming Machine 50hz,380V CZ Purlin Roll Forming Machine,50hz Struktur Baja Purlin Roll Mantan |
380V Otomatis C&Z Purlin Roll Forming Machine Dengan Pemotongan Hidrolik
1. Deskripsi Mesin Roll Forming CUZ Purlin
Mesin purlin kami digerakkan oleh gearbox, terdiri dari decoiler, perangkat feeding dan leveling, sistem punching, pre-shear, roll forming system, hydraulic post cutting, run out table, hydraulic station dan PLC (controlling system).Fitur khususnya: Merakit dengan cara panduan liner untuk membuat mesin mengubah ukuran web dengan mudah dan lancar, Menghasilkan produk standar dengan kekuatan luluh hingga 550Mpa, Lini produksi yang panjang, tidak ada mulut terbuka pada produk akhir, Pertukaran C/Z hanya dengan 3 langkah dan dalam 5-15 menit; Mengubah ukuran sepenuhnya secara otomatis.Hemat waktu dan hemat tenaga kerja, yang sangat meningkatkan efisiensi produksi dan cocok untuk produksi saat ini.Mesin ini mudah dioperasikan dan berjalan stabil dengan presisi yang baik.Ukuran web rentang besar adalah 120-450mm dan ketebalan hingga 4,5mm, yang digunakan secara luas dan akan menjadi model paling populer dalam waktu dekat.
2. Spesifikasi Mesin Roll Forming CUZ Purlin
Profil | Web | Penghubung jalur pipa | Bibir | Ketebalan |
C | 80-300mm | 40-80mm | 10-25mm | 1.2-3.2mm |
Z | 120-300mm | 40-80mm | 10-25mm | 1.2-3.2mm |
Kekuatan hasil | 195Mpa | 235Mpa | 345Mpa | 550Mpa |
Ketebalan | 1.2mm-3.2mm | 1.2mm-3.0mm | 1.2mm-2.7mm | 1.2mm-2.5mm |
Lubang berlubang | Lubang bundar |
14x26mm (TIDAK.) | D14mm |
16x26mm (TIDAK.) | D16mm |
Seri peralatan | Pasca-pukulan Pasca-potong |
Fase/tegangan/frekuensi | Sesuaikan |
Tipe didorong | Motor servo |
Tipe antar-perubahan CZ | manual |
Ukuran antar-perubahan jenis | Listrik |
Pra-pemotong | Opsional |
Pukulan flange | Opsional |
Decoiler | Dekoiler manual |
Dekoiler hidrolik (Opsional) | |
Kapasitas produksi | Maksimum 35m/mnt |
Toleransi panjang | ±1.5mm |
3. Profil Mesin Roll Forming CUZ Purlin
4. Keuntungandari CUZ Purlin Roll Forming Machine
5. Foto detail Mesin Roll Forming CUZ Purlin
Kontak Person: Linda
Tel: +8613630833762